• Mehrfacher Sieger bei Motorrad des Jahres Wettbewerben
• Das FJR Konzept steht für Tourenkomfort, kombiniert mit sportlichen Attributen
• 1300 ccm Einspritzmotor mit hervorragender Leistungsentfaltung
• ABS mit Integralbremssystem
• Teile der aerodynamischen Verkleidung sind einstellbar
• Längere 567mm lange Schwinge
• Überarbeitete elektrisch verstellbare Verkleidungsscheibe
• Lufteinlass im Verkleidungsoberteil
• Progressive Wirkungsweise der Drosselklappen
• Lenker und Sitzhöhe sind einstellbar
• Einfache Einstellmöglichkeit der Leuchtweite des Scheinwerfers
• Koffer als Serienausstattung
• Überarbeitete Position der Beifahrer-Fußrasten
| Bauart | flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-4Takt-Motor mit geregeltem 3-Wege Katalysator |
| Hubraum | 1298 ccm |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Bohrung x Hub | 79 x 66,2 mm |
| Verdichtung | 10,8 : 1 |
| Nennleistung | 106 kW (145 PS) bei 8000 U / min |
| max. Drehmoment | 134,4 Nm bei 7000 U / min |
| Vergasertyp | elektronische Einspritzung |
| Zündung | digitale Transistor Kennfeldzündung |
| Lichtmaschinenleistung | 490 Watt |
| Batterie | 12 V / 12 Ah |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe | 5-Gang |
| Gangstufen | 2,529 / 1,773 / 1,348 / 1,077 / 0,929 |
| Primärübersetzung | 1,563 |
| Sekundärübersetzung | 2,773 |
| Sekundärantrieb | Kardan |
| Rahmenbauart | Aluminium-Brückenrohrrahmen |
| Federung vorn | Telegabel D=48 mm |
| Federung hinten | Zentralfederbein |
| Federweg vorn / hinten | 135 mm / 125 mm |
| Radstand | 1515 mm |
| Lenkkopfwinkel | 26 Grad |
| Nachlauf | 109 mm |
| Bremse vorn / hinten | 2 Scheiben D=320 mm / 1 Scheibe D=282 mm |
| Reifen vorn / hinten | 120/70 ZR17 ( 58W ) / 180/55 ZR17 ( 73W ) |
| Länge |
2195 mm |
| Breite |
760 mm |
| Höhe |
1435 mm |
| Sitzhöhe |
805 mm |
| Bodenfreiheit |
135 mm |
| Trockengewicht |
251 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht |
476 kg |
| Tankinhalt |
25 Liter ( davon 5 Liter Reserve ) |
